調査研究
日本デザイン振興会では、デザイン振興に関わる様々な調査・研究活動の実施・協力を行っています。
企業経営におけるデザイン活用実態調査(2023年)
企業経営へのデザイン活用度調査(2020年度実施)
グッドデザイン賞に関する調査、デザイン分野に関する調査
過去の論文発表
芸術工学会令和3年度秋期大会(2021年11月27日)
- 地場産業へのデザイン導入を図る2つの政策とその意義(PDF:390KB)
青木史郎(中国美術学院)、黒田治宏(静岡文化芸術大学)、余剣(公益財団法人日本デザイン振興会)
芸術工学会令和2年度秋期大会(2020年11月20日)
- 「'89 Design Year」運動と地域への波及効果(PDF:352KB)
青木史郎(公益財団法人日本デザイン振興会・中国美術学院)、黒田治宏(静岡文化芸術大学)、余剣(公益財団法人日本デザイン振興会)
芸術工学会平成31年度秋期大会(2019年10月26日)
- 「デザイン奨励審議会・答申」にみる生活視点 (PDF:746KB)
青木史郎(公益財団法人日本デザイン振興会)、黒田治宏(静岡文化芸術大学)、蘆澤雄亮(芝浦工業大学)、余剣(公益財団法人日本デザイン振興会)
芸術工学会平成30年度秋期大会(2018年10月27日)
- 振興政策としてのグッドデザイン賞の成功要因(4) (PDF:170KB)
青木史郎、津村真紀子、余剣(公益財団法人日本デザイン振興会)
芸術工学会平成29年度秋期大会(2017年11月18日)
- 振興政策としてのグッドデザイン賞の成功要因(3) (PDF:253KB)
青木史郎、余剣(公益財団法人日本デザイン振興会)、蘆澤雄亮(芝浦工業大学)
芸術工学会平成26年度秋期大会(2014年11月8日)
- 中小企業とデザイナーのマッチング事業モデルに関する研究(PDF:646KB)
鈴木紗栄、劉夢非、蘆澤雄亮、青木史郎(公益財団法人日本デザイン振興会)
芸術工学会平成25年度秋期大会(2013年12月7日)
- 振興政策としてのグッドデザイン賞の成功要因(1) (PDF:322KB)
青木史郎、賀暁琳、劉夢非、蘆澤雄亮(公益財団法人日本デザイン振興会) - 振興政策としてのグッドデザイン賞の成功要因(2) (PDF:255KB)
青木史郎、賀暁琳、劉夢非、蘆澤雄亮(公益財団法人日本デザイン振興会) - 幸福度に影響を与える因子に関する研究 (PDF:234KB)
蘆澤雄亮(公益財団法人日本デザイン振興会)、小野健太(千葉大学)
5th International Congress of International Association
of Societies of Design Research(2013年8月29日)
- Study on factors that affecting Well-being (PDF:745KB)
Yusuke Ashizawa /Japan Institute of Design Promotion、Ayaki Sakuma /Chiba University、Kenta Ono /Chiba University、Makoto Watanabe /Chiba University - Study on clarification of the design evaluation criteria (PDF:708KB)
Ayaki Sakuma /Chiba University、Yusuke Ashizawa /Japan Institute of Design Promotion、Kenta Ono /Chiba University、Makoto Watanabe /Chiba University - The success factor of Good Design Award as a promotion policy (PDF:801KB)
Shiro AOKI /Japan Institute of Design Promotion、Mengfei LIU /Japan Institute of Design Promotion、Xiaolin LIUHE /Chiba University、Ying ZHONG /Chiba University、Yusuke ASHIZAWA /Japan Institute of Design Promotion
過去の研究協力
The XXVI ISPIM Conference - Shaping the Frontiers of Innovation Management
(2015年6月14 - 17日)
- Design Policy of Local Government and SME’s Innovation in Japan (PDF:688KB)
Koichi Hasegawa / Kyushu University、 Akiya Nagata / Kyushu University
※調査研究用データの提供
過去の調査研究
実施年度 | 調査研究名 | 保管報告書名 | 実施/協力 |
---|---|---|---|
昭和50年度 | 製品開発における情報システムに関する調査 | 製品開発における情報システム調査報告書 | 実施 |
昭和50年度 | デザイン情報の提供システムと評価システムに関する研究 | デザイン情報システムISDの活用に基づく調査研究 | 協力 |
昭和50~52年度 | Gマーク商品分析調査 | 昭和50年度「Gマーク商品分析事業報告書」 | 実施 |
昭和51年度「Gマーク商品調査・分析事業報告書」 | 実施 | ||
昭和52年度「Gマーク商品調査・分析事業報告書」 | 実施 | ||
昭和51年度 | デザイン評価に関する調査 | デザイン開発における使用評価方法の利用実態調査報告書 | 協力 |
昭和52年度 | デザイン知識集約化に関する調査 | デザインによる知識集約化のための調査報告書 | 協力 |
昭和52~63年度 | 産業デザインに関する調査研究 | 昭和52年度産業デザインに関する調査研究 電動工具のデザインと人間工学的課題 デザインビジネスに関する調査 デザイン振興拠点に関する調査研究 デザイン振興政策に関する調査 |
実施 |
産業デザインに関する調査研究報告書(昭和54年3月) -商品のデザインとGマークに関する消費者の理解・意識度調査- | 実施 | ||
産業デザインに関する調査研究報告書(昭和57年3月) -商品のデザインとGマークに関する企業の意識度調査- | 実施 | ||
昭和57年度産業デザインに関する調査研究 新しい開発・マネージメントシステムの提案 | 実施 | ||
産業デザインに関する調査研究報告書(昭和58年3月) -機械工業におけるデザイン・マネージメント- コミニケーター・システム試論 | 実施 | ||
昭和63年度産業デザインに関する調査研究報告書 デザイン事業所の活動実態と課題 |
実施 | ||
昭和54年度 | 中小企業におけるデザイン開発実態に関する調査 | 中小企業におけるデザイン開発実態調査報告書 | 実施 |
昭和54年度 | 企業デザインマネージメントの実態に関する調査 | - | 実施 |
昭和55~57年度 | 消費者のためのデザイン評価基準に関する調査 | 昭和55年度<消費者のためのデザイン評価基準調査>報告 家電製品のデザインとその評価 | 実施 |
昭和57年度<消費者のためのデザイン評価基準調査>報告 デザイン評価-魅力づくりへのアプローチ- | 実施 | ||
昭和57年度<消費者のためのデザイン評価基準調査>報告 デザイン評価-製品選択のためのガイド- | 実施 | ||
昭和58年度 | 人間工学情報ニーズに関する調査 | 「人間工学情報ニーズ調査」結果概要 | 実施 |
昭和59年度 | デザインマネージメントに関する研究 | 昭和59年度デザインマネージメントに関する調査研究 ソフト化対応のマネージメント マネージメントデザインへの展開 |
実施 |
昭和60年度 | 高齢化社会におけるデザインの課題に関する研究 | 昭和60年度調査研究「高齢化社会とデザインの課題」 -豊かな高齢化社会を実現するためのデザイン研究- |
実施 |
昭和61~63年度 | 産業機械の開発におけるデザイン管理の実態に関する調査 | 昭和61年度産業デザインに関する調査研究報告書 産業機械分野におけるデザイン開発の現状と課題 | 実施 |
昭和62年度産業デザインに関する調査研究報告書 産業機械分野におけるデザイン開発の現状と課題 | 実施 | ||
平成元年度 | 海外デザイン関係機関の活動実態に関する調査 | 平成元年度海外デザイン関係機関の活動実態調査報告書 | 実施 |
平成元年度 | 企業デザインマネージメントの実態に関する調査 | - | 実施 |
平成元年度 | 文化デザインセンターに関する研究 | 文化デザインセンター・東京 構想報告書 | 協力 |
平成元年度 | 生活空間創造に関する研究 | 豊かな食空間を求めて 生活空間創造に関する調査研究委員会報告書 |
協力 |
平成2年度 | 創造性開発に関する調査 | 研究開発部門のための創造性開発に関する実態調査報告書-中間報告- | 協力 |
平成2年度 | デザイン開発に関する調査 | 東京都デザイン開発に関する調査 | 協力 |
平成3年度 | 中小企業デザイン開発実態に関する調査 | 平成3年度東京都デザイン開発実態調査(卸小売等流通関係)報告書 | 実施 |
平成3~4年度 | デザイン創造支援拠点に関する研究 | 平成3年度新産業社会基盤施設整備基本調査(デザイン創造支援施設関係)報告書 | 実施 |
地域デザイン行政とデザイン創造支援拠点の可能性(デザイン創造支援拠点研究会報告書) | 実施 | ||
平成4年度デザイン創造支援拠点研究会報告書 | 実施 | ||
平成3~4年度 | デザイン産業振興に関する調査 | 平成3年度仙台市デザイン活動ケーススタディ調査報告書 | 実施 |
平成3年度仙台市デザイン産業振興研究会 報告書(議事録) | 実施 | ||
仙台デザイン業実態調査概要(平成4年3月) | 実施 | ||
平成4年度仙台市デザインニーズ調査報告書 | 実施 | ||
平成4年度仙台市デザイン産業振興研究会報告書(議事録) | 実施 | ||
平成4年度 | デザイン業振興ビジョンに関する研究 | 平成4年度中小企業庁委託事業 デザイン業振興ビジョン報告書 | 実施 |
平成4年度 | デザイン振興による地域活性化に関する調査 | デザイン振興による地域活性化計画策定調査報告書 | 協力 |
平成4年度 | エコロジカル・デザインに関する研究 | 産業文化研究会 エコロジカル・デザイン研究部会報告書 | 実施 |
エコロジカル・デザイン研究部会 ワーキンググループ1「エコ・コンシャス思想の探求」 | 実施 | ||
エコロジカル・デザイン研究部会 ワーキンググループ2「エコロジーとエコノミーの両立」 | 実施 | ||
平成5年度 | デザイン振興に関する調査 | デザイン振興に関する調査研究 -地域デザインセンター設立の策定- | 実施 |
平成5年度 | デザイン業基盤整備に関する研究 | 平成5年度活路開拓ビジョン調査事業 デザイン業基盤整備にかかわる調査研究報告書 | 実施 |
平成5年度 | Gマーク商品選定制度にみる外国商品のデザイン事情に関する調査 | Gマーク商品選定制度にみる外国商品のデザイン事情調査報告書 | 実施 |
平成5年度 | 高度デザイン人材育成に関する研究 | デザイン人材育成カリキュラム作成事業 プロジェクト3 -中小企業に対する「デザイン導入のしくみ」開発事業- | 実施 |
デザイン人材育成カリキュラム作成事業 プロジェクト4 -「デザイナー人材交流システム」開発事業- | 実施 | ||
平成5年度 | アセアン諸国へのデザインを通じた国際協力に関する調査 | 平成5年度東南アジアデザイン交流ミッション報告書 | 協力 |
平成6年度 | 地域活性化に果たすデザインの役割に関する調査 | デザイン振興に関する調査研究 地域活性化に果たすデザインの役割 | 実施 |
平成6年度 | デザイン業の普及促進に関する研究 | 平成6年度活路開拓ビジョン実現化事業 デザイン業の普及促進に係るデザイン契約マニュアル報告書 | 実施 |
平成6年度 | 海外デザイン商品事情に関する調査 | 海外デザイン商品事情調査報告書 | 実施 |
平成6年度 | デザイン振興に関する調査 | 平成6年度地域デザイン行政実態調査報告書 | 実施 |
平成6~7年度 | 国内企業模倣実態に関する調査 | 平成6年度デザイン・商標・技術的創作又は著作物に関する模倣実態調査結果報告書 | 実施 |
平成7年度デザイン・商標・技術的創作又は著作物に関する模倣実態調査結果報告書 | 実施 | ||
模倣商品による販売損失額(推定)とその算出根拠 | 実施 | ||
平成7年度 | メタ・デザインに関する研究 | 平成7年度メタ・デザイン研究部会報告書 かたち・変化・デザイン | 実施 |
平成7年度 | ハイパー・デザイン事業所に関する研究 | デザイン人材育成プログラム作成事業 次世代デザインビジネス開発 -「ハイパー・デザイン・オフィス」研究- | 実施 |
平成7年度 | デザイン活用促進に関する研究 | 平成7年度ゆとり創造型ニュービジネス調査研究 産業におけるデザイン活用促進に関する調査研究報告書 | 協力 |
平成7年度 | データベース構築促進に関する研究 | 重要データベース開発計画調査報告書 グッドデザイン(Gマーク商品等)データベース | 実施 |
重要データベース開発計画調査報告書-概論- | 協力 | ||
データベース構築促進及び技術開発に関する報告書 大規模データベースにおける構造化情報抽出方式の調査 | 協力 | ||
平成7~10年度 | 電源地域におけるデザインを活用した地域活性化に関する調査 | 平成7年度電源地域におけるデザインを活用した地域活性化に関する調査報告書 | 実施 |
平成8年度電源地域におけるデザインを活用した地域活性化に関する調査報告書 | 実施 | ||
平成9年度電源地域におけるデザインを活用した地域活性化に関する調査報告書(概要) | 実施 | ||
平成10年度地域の生活基盤ソフトインフラ整備に関する調査研究報告書 -電源地域におけるデザインを活用とした地域活性化に関する調査- | 実施 | ||
平成8年度 | デザイン人材育成に関する研究 | デザイン人材育成プログラム作成事業 次世代デザインビジネス開発 -「グッド・デザイン トークセミナー」- | 実施 |
次世代デザイン開発ワークショップ報告書 | 実施 | ||
平成8年度 | デザイン活用型産業の振興にかかる調査研究 | 平成8年度デザイン活用型ニュービジネス創造調査研究 デザイン活用型産業の振興に係る調査研究報告書 | 協力 |
平成8~9年度 | デザイン契約取引に関する研究 | デザイン産業における取引契約約款に関する調査研究報告書 | 協力 |
デザイン業務の契約・報酬に関する実態調査報告書 | 協力 | ||
平成9年度 | デザインビジネスに関する調査 | 活路開拓ビジョン調査事業 -デザインビジネス新領域開拓へ向けて- | 実施 |
平成9年度 | デザイン業の新活動領域開拓のためのビジョンに関する研究 | - | 実施 |
平成9年度 | デザイン振興拠点に関する調査研究 | 平成9年度新産業社会基盤施設整備基本調査(大規模地域開発事業円滑化調査) 次世代「地域デザイン・センター」が及ぼす経済波及効果の調査研究 | 協力 |
平成9年度 | ユーザビリティ評価に関する研究 | 平成9年度デザイン活用型ニュービジネス創造調査研究(産業変化に伴うデザイン活用に係る調査研究) ユーザビリティ評価に関する環境整備の必要性 -統一的評価手法の確立と資格制度・認証制度の導入に向けて- | 協力 |
平成9年度 | デザイン振興政策に関する調査 | 「手法さまざま デザイン振興策」平成9年度版各都道府県におけるデザイン振興政策 | 協力 |
平成9~10年度 | インタラクションデザインに関する研究 | 機械情報産業等の産業活動に関する調査研究 インタラクションデザインに関する調査研究 |
実施 |
平成9年度デザイン活用型ニュービジネス創造調査研究(産業変化に伴うデザイン活用に係る調査研究) インタラクションデザインの特性および評価の在り方 -海外におけるインタラクションデザイン評価の事例をもとに- | 協力 | ||
平成10年度 | 次世代デザインに関する研究 | デザイン人材育成事業「次世代デザイン研究」報告書 | 協力 |
平成11年度 | ユニバーサルデザインに関する調査研究 | 機械情報産業等の産業活動に関する調査研究 ユニバーサルデザインに関する調査研究 |
実施 |
平成11年度 | ウェブサイトを活用する中小企業デザイン人材の育成に関する研究 | 平成11年度デザイン人材育成プログラム作成事業 ウェブサイトを活用する中小企業デザイン人材の育成研究-デザインモール構想- | 実施 |
平成11年度デザイン人材育成プログラム作成事業 ウェブサイトを活用する中小企業デザイン人材の育成研究-デザインライブラリ構想- | 実施 | ||
平成13年度 | デザインビジネスの現状と展望に関する調査研究 | 平成13年度中小企業活路開拓調査・具現化事業 「デザインビジネスルール(デザインの取引慣行)改善へ向けてのビジョン作成」 | 協力 |
平成15年度 | 次世代デザイン人材育成ビジョンに関する調査研究 | 次世代デザイン人材育成に関するビジョン策定 経済産業省「技術経営プログラム等開発事業」 |
実施 |
平成16年度 | 高度デザイン人材育成に関する調査研究 | 平成16年度高度専門人材育成事業(高度デザイン人材育成事業) | 実施 |
平成17年度 | ケーススタディブックに関する研究 | 平成17年度産業技術競争力強化人材育成事業(技術経営人材育成プログラム導入促進事業)「価値創造型商品、企業についてのケーススタディブックの作成」調査研究報告書 | 実施 |
平成19年度 | デザインアワードに関する研究 | 平成19年度アジア産業基盤強化等事業報告書(アジアデザインアワード構築基盤調査) | 協力 |
平成19年度経済産業省委託事業 貿易投資円滑化支援事業(専門家派遣) タイ「デザイン賞コラボレーション制度も構築」専門家報告書 | 協力 | ||
平成20~22年度 | デザイナーのスキル標準に関する研究 | 産業デザイン分野スキルスタンダード | 実施 |
平成22~23年度 | 大学におけるデザイン知的財産に関する研究 | 平成22年度大学知財推進事業 大学発デザインの産学連携及びその保護の取り組みに関する研究報告書 | 協力 |
平成23年度特許庁大学知財研究推進事業 デザイン産学連携の多様性を踏まえた契約の在り方に関する研究報告書 |
協力 |