組織概要
名称 | 公益財団法人日本デザイン振興会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英文名 | Japan Institute of Design Promotion (略称 : JDP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1969年5月1日(財団法人日本産業デザイン振興会として設立/2011年より公益財団法人日本デザイン振興会へ移行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー5F | MAP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長 | 内藤 廣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的 | デザインの向上を図ることによって、産業活動のさらなる推進と生活の文化的向上および社会全般の健全な発展に寄与すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本財産等 | 1,468,603,128円(基本財産+特定資産 : 2024年3月末)
収益・費用
(単位:円)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
評議員 (非常勤)
理事 (常勤)
理事 (非常勤)
監事(非常勤)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設概要 |
|